Celkové výsledky online soutěží: 2024:
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Jerry Leo 35 | 300 (7x) |
2. | Ngô Kiên 31 | 295 (8x) |
3. | Stanislav Strnad 3 | 294 (10x) |
4. | Kovács Tamás 10 | 276 (10x) |
5. | PRAKOB 29 | 254 (8x) |
6. | Pavel Bortel 4 | 248 (10x) |
7. | Tomáš Uhlík 11 | 243 (9x) |
8. | Idin Klinrak 41 | 242 (7x) |
9. | Attila Pok 13 | 241 (8x) |
10. | Lungkhet Phudit 28 | 240 (8x) |
11. | WilomanCZ Viliam 2 | 236 (10x) |
12. | Pier Bruno Geromin 37 | 225 (7x) |
13. | Vladimír Kupčo 21 | 223 (9x) |
14. | Mnajar Najar 33 | 215 (7x) |
15. | Adam Kapała 12 | 205 (8x) |
16. | Saiyan Ruengthong 30 | 185 (8x) |
17. | Phattharakit Lee 26 | 174 (8x) |
18. | Ruda Kalvas 18 | 167 (8x) |
19. | Pentung Suragan 56 | 159 (5x) |
20. | Viliam Kalinčík 1 | 144 (7x) |
21. | František Age Zvěřina 5 | 129 (6x) |
22. | Nguyễn Hoàng Trọng 36 | 128 (4x) |
23. | Alexandre Pra Yoon 43 | 121 (6x) |
24. | Đức Sơn 27 | 115 (3x) |
25. | Eduardo Nicieza 22 | 106 (3x) |
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Stanislav Strnad 3 | 294 (10x) |
2. | Kovács Tamás 10 | 276 (10x) |
3. | Pavel Bortel 4 | 248 (10x) |
4. | Tomáš Uhlík 11 | 243 (9x) |
5. | Attila Pok 13 | 241 (8x) |
6. | WilomanCZ Viliam 2 | 236 (10x) |
7. | Vladimír Kupčo 21 | 223 (9x) |
8. | Adam Kapała 12 | 205 (8x) |
9. | Ruda Kalvas 18 | 167 (8x) |
10. | Viliam Kalinčík 1 | 144 (7x) |
11. | František Age Zvěřina 5 | 129 (6x) |
12. | Ladislav Tvrdý 6 | 103 (3x) |
13. | Ivo Chlajn 8 | 97 (4x) |
14. | Štefan Mazúr 9 | 91 (3x) |
15. | Vladimír Roubal 7 | 89 (4x) |
Umístění | Udělené body |
---|---|
1 | 50 |
2 | 45 |
3 | 41 |
4 | 38 |
5 | 35 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 28 |
9 | 26 |
10 | 24 |
11 | 23 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 20 |
XX. | X-1 |
Maximum bodů za 10 soutěží je: 500 |