Celkové výsledky online soutěží: 2025:
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Jerry Leo 35 | 133 (3x) |
2. | Pier Bruno Geromin 37 | 120 (3x) |
3. | Ngô Kiên 31 | 118 (3x) |
4. | Pentung Suragan 56 | 114 (3x) |
5. | Mnajar Najar 33 | 103 (3x) |
6. | Saiyan Ruengthong 30 | 98 (3x) |
7. | Idin Klinrak 41 | 88 (3x) |
8. | PRAKOB 29 | 87 (3x) |
9. | Watchara Yui 78 | 84 (3x) |
10. | Péter Drozgyik 61 | 83 (3x) |
11. | Attila Pok 13 | 79 (2x) |
12. | Pavel Bortel 4 | 72 (3x) |
13. | Ijan Yoo Jan 79 | 72 (3x) |
14. | Ruda Kalvas 18 | 70 (3x) |
15. | Tomáš Uhlík 11 | 65 (3x) |
16. | Lungkhet Phudit 28 | 64 (3x) |
17. | Awang Baki AB 80 | 63 (3x) |
18. | WilomanCZ Viliam 2 | 61 (3x) |
19. | Adam Kapała 12 | 61 (3x) |
20. | Viliam Kalinčík 1 | 55 (3x) |
21. | Stanislav Strnad 3 | 55 (3x) |
22. | Vladimír Kupčo 21 | 53 (3x) |
23. | Tony Lượng 69 | 38 (1x) |
24. | Phattharakit Lee 26 | 35 (2x) |
25. | Ivo Chlajn 8 | 33 (2x) |
Umístění | Jméno ID | Body Soutěže |
---|---|---|
1. | Péter Drozgyik 61 | 83 (3x) |
2. | Attila Pok 13 | 79 (2x) |
3. | Pavel Bortel 4 | 72 (3x) |
4. | Ruda Kalvas 18 | 70 (3x) |
5. | Tomáš Uhlík 11 | 65 (3x) |
6. | WilomanCZ Viliam 2 | 61 (3x) |
7. | Adam Kapała 12 | 61 (3x) |
8. | Viliam Kalinčík 1 | 55 (3x) |
9. | Stanislav Strnad 3 | 55 (3x) |
10. | Vladimír Kupčo 21 | 53 (3x) |
11. | Ivo Chlajn 8 | 33 (2x) |
12. | Kovács Tamás 10 | 30 (1x) |
13. | Ladislav Tvrdý 6 | 26 (1x) |
14. | László SZ 71 | 19 (1x) |
15. | František Age Zvěřina 5 | 16 (1x) |
Umístění | Udělené body |
---|---|
1 | 50 |
2 | 45 |
3 | 41 |
4 | 38 |
5 | 35 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 28 |
9 | 26 |
10 | 24 |
11 | 23 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 20 |
XX. | X-1 |
Maximum bodů za 3 soutěží je: 150 |