Interim results:
(Soutěž už proběhla.)
(Date: 28.09.2024, Místo: Vratimov, Res. Meteor)
Place | Name [ID] | Team / Country | Points (+Rozs.) (-Trest) |
---|---|---|---|
2. | Pavel Bortel [1] | BO-Y | 31 |
9. | Tadeáš Burek [2] | Rychlé koule | 15 |
6. | Stanislav Strnad [3] | Rohatec | 19 |
10. | Rosťa Urban [4] | 13 | |
11. | Viktor Ondrůš [5] | 11 | |
11. | Tonda Gábor [6] | BO-PRAKY | 11 |
12. | Pendrek Gábor [7] | BO-PRAKY | 4 |
3. | David Ryzý [8] | 100%Slingshot | 29 |
1. | Míša Daniš [9] | 100%Slingshot | 34 |
4. | Ladislav Tvrdý [10] | BO-Y | 26 |
7. | Viliam Kalinčík [11] | BO-Y | 18 |
5. | WilomanCZ Viliam [12] | BO-Y | 22 |
8. | Jindřich Novotný [13] | 16 | |
Already shooted 13/13 contestants |