Průběžné výsledky:
(Soutěž už proběhla.)
(Datum: 01.06.2024, Místo: Mutěnice, Res. na Bůdách)
Umístění | Jméno [ID] | Tým / Země | Body (+Rozs.) (-Trest) |
---|---|---|---|
1. | David Ryzý [6] | 100%S | 30 |
2. | Štefan Mazúr [14] | Slovensko | 30 |
3. | Pepa Dubský [15] | Březová | 30 |
4. | František Kovařík [3] | Hluboké Mašůvky | 30 |
5. | Michal Daniš [7] | 100%S | 29 |
5. | Pavel Bortel [11] | BO-Y | 29 |
5. | Pepa Brtník [41] | Klatovy | 29 |
6. | Ladislav Tvrdý [10] | BO-Y | 28 |
6. | Viliam Kalinčík [19] | BO-Y | 28 |
6. | Stanislav Strnad [22] | Rohatec | 28 |
6. | Jan Daniš [27] | Březová | 28 |
6. | Karel Berka [38] | Česko | 28 |
7. | WilomanCZ Viliam [18] | BO-Y | 27 |
8. | Karel Lamač [1] | Mutěnice | 26 |
8. | Jan Hruška [40] | Česko | 26 |
9. | Petr Šnobl [5] | Česko | 25 |
9. | Tadeáš Burek [16] | Rychlé Koule | 25 |
10. | Jan Lamač [2] | Česko | 24 |
10. | Jarda Uller [33] | Kralupy | 24 |
11. | Anička Dušková [24] | Březová | 23 |
11. | František Age Zvěřina [28] | BO-Y | 23 |
11. | Láďa Szolar [29] | Březová | 23 |
12. | Jan Benešovský [8] | Mutěnice | 22 |
12. | Pavlína Hiblerová [13] | Březová | 22 |
12. | Jarda Adámek [23] | Klatovy | 22 |
12. | Radek Mrkva [26] | Dolní Bojanovice | 22 |
12. | Petr Dohnálek [39] | Mutěnice | 22 |
13. | Saša Bič [9] | Březová | 21 |
13. | Pepa Brtník ml. [31] | Klatovy | 21 |
14. | Milan Koudele [25] | Březová | 17 |
15. | Rosťa Urban [17] | Česko | 15 |
15. | Maťa Joch [37] | Mutěnice | 15 |
16. | Milan Havlovič [12] | Březová | 12 |
16. | Viktor Ondruš [20] | Slovensko | 12 |
16. | František Kučera [36] | Dolní Bojanovice | 12 |
17. | Veronika Berková [34] | Březová | 10 |
18. | Adam Šácha [4] | Moravský Písek | 10 |
18. | Pavel Mrkva [30] | Dolní Bojanovice | 10 |
18. | Mirka Srbková [32] | Kralupy | 10 |
19. | Karel Kadleček [21] | Březová | 9 |
20. | Miroslav Kavalec [35] | Mutěnice | 0 |
Celkem odstřílelo 41/41 soutěžících |
Výsledky žen:
Umístění | Jméno [ID] | Tým / Země | Body (+Rozs.) (-Trest) |
---|---|---|---|
1. | Anička Dušková [24] | Březová | 23 |
2. | Pavlína Hiblerová [13] | Březová | 22 |
3. | Veronika Berková [34] | Březová | 10 |
4. | Mirka Srbková [32] | Kralupy | 10 |
Celkem odstřílelo 4/4 soutěžících |